 
yuki 250cc
Features
Brand
Yuki
Transmission
Manuel
Engine (cc)
250cc
Fuel Type
Fuel
Pricing
1-4 Day
0  £
4-14 Day
0 £
15-30 Day
0 £
| Engine (cc): | 223 | ||
| Number of cylinders: | Single Cylinder | ||
| Length × width × height (mm): | 2020 × 835 × 1130 | Stroke: | Four-stroke | 
| Wheelbase (mm): | 1370 | cooling method: | Air Cooled | 
| Seat height (mm): | Compression ratio: | 9.0 | |
| Displacement (cc): | 223 | Maximum power (kw / rp / m): | 12.3 / 7500 | 
| Ground clearance (mm): | 255 | Maximum torque (N · m / rp / m): | 17.4 / 6000 | 
| Empty mass (kg): | Oil supply: | Carburettor | |
| Curb Weight (kg): | 141 | Economic fuel consumption (L / 100km): | 3 | 
| Maximum speed (km / h): | 100 | Environmental standards: | |
| Round: | 2 | Start: | Electric start | 
| Rim: | Net round | Clutch type: | |
| Front Wheel Size: | 90 / 90-19 | Transmission: | 3 | 
| Rear Specifications: | 110 / 90-17 | Brake: | Front disc after disc | 
 
                               