


suzuki samurai
Özellikler
Marka
suzuki samurai
Şanzıman
Manuel
Motor Hacmi (cc)
1300cc
Yakıt Tipi
Benzin
Fiyatlandırma
1-4 Gün
0 TL
4-14 Gün
0 TL
15-30 Gün
0 TL
| Marka | Suzuki |
| Model | Samurai |
| Nesil | Samurai (SJ) |
| Motor | 1.3 (SJ 413) (60 Hp)![]() |
| Kapı | 3![]() |
| Güç | 60 bg![]() |
| Maksimum sürat | 140 km/saat![]() |
| Üretim başlangıç yılı | 1990 yıl![]() |
| Son üretim yılı | 1995 yıl![]() |
| Kasa tipi | Jeep![]() |
| Koltuk | 4![]() |
| Uzunluk | 3440 mm.![]() |
| Genişlik | 1530 mm.![]() |
| Yükseklik | 1680 mm.![]() |
| Dingil Mesafesi | 2030 mm.![]() |
| Motor pozisyonu | Ön, boyuna![]() |
| Motor hacmi | 1324 cm3![]() |
| Tam güç devri | 5700 dev/dak![]() |
| Tork | 96/3550 Nm![]() |
| Yakıt Sistemi | Karbüratör![]() |
| Valf yapısı | OHC![]() |
| Silindir pozisyonu | Inline![]() |
| Silindir Adedi | 4![]() |
| Silindir çapı | 74 mm.![]() |
| Silindir içi vuruş | 77 mm.![]() |
| Sıkıştırma oranı | 8.9![]() |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt Tipi | Benzin![]() |
| Çekiş | 4x4![]() |
| Ön süspansiyon | Yay![]() |
| Arka süspansiyon | Yay![]() |
| Ön frenler | Disk![]() |
| Arka frenler | Davlumbaz![]() |
| Direksiyon tipi | Dişli redüktör![]() |
| En az dönüş açısı | 9.8 m![]() |
| Ortalama yakıt tüketimi | 8.4 Lt/100 km![]() |
| Ağırlık | 950 Kg![]() |
| Maksimum ağırlık | 1100 Kg![]() |
| Lastik boyutu | 205/70R15![]() |
| Jant Boyutu | 15![]() |

